Для взрослых | Да |
Для детей | Да |
Складывается | Да |
Регулировка руля по высоте | Да |
Подсветка дна | Нет |
Поворотники | Нет |
Пробег на одной зарядке | 20 - 25 км |
Минимальная нагрузка | 20 кг |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Максимальная скорость | 35 км |
Задние амортизаторы | Есть |
Передние амортизаторы | Есть |
С сиденьем | Нет |
Колеса | Литые, бескамерные. |
Радиус колес | 8 дюймов |
Задние тормоза | Нет |
Передние тормоза | Электронные |
Дисплей | Есть |
Режим скоростей | 3 скорости |
Сигнализация | Нет |
Задний стоп сигнал | Есть |
Фонарь | Есть |
Подножка | Есть |
Ёмкость АКБ | 8.8 Ah |
Мощность мотора | 350w |
Привод | Передний |
Количество моторов | 1 |
Вес | 12 кг |
В чем отличие электросамоката Kugoo S2 от Kugoo S3:
-усовершенствована электроника самоката
-появился стоп-сигнал, что делает поездку на самокате безопаснее
-появилась удобная подножка.
А так по прежнему это самый удобный и быстрый самокат в своем классе.
В нашем интернет-магазине вы можете протестировать и купить электросамокат Kugoo S3 по лучшей цене.